Dotace na stavbu a revitalizace
Zaměřujeme se na dotační programy v oboru stavebnictví a to v podpoře od Ministerstva místního rozvoje (dotace pro obce), Ministerstva školství (agentury sportu), mládeže a tělovýchovy (dotace pro sportovní spolky a obce), Ministerstva financí (pro obce), Ministerstva průmyslu a obchodu (dotace pro podnikatele), IROP (dotace pro soukromé, Ministerstva vnitra a Ministerstva životního prostředí (Státní fond životního prostředí).
Díky mnohaletým zkušenostem máme vysokou úspěšnost nejen v získání dotace, ale i její výši.
Akce | Poskytovatel dotace | Získaná dotace | Celková výše výdajů na akci |
---|---|---|---|
Modernizace fotbalového hřiště pro SK Klatovy 1898 | MŠMT | 12 926 187 Kč (70 %) | 20 453 017 Kč |
Energetické úspory bytového domu ul. Plánická Klatovy | MMR - IROP | 3 560 000 Kč (40 %) | 8 900 000 Kč |
Modernizace sportovního areálu Chudenice | MŠMT | 4 950 000 Kč (70 %) | 7 150 000 Kč |
ZŠ a MŠ Předslav - Přístavba multifunkčního objektu | MMR | 9 120 000 Kč (70 %) | 13 030 495 Kč |
Zřízení a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín | MMR - IROP | 8 208 000 Kč (80 %) | 9 120 000 Kč |
Zateplení hasičské zbrojnice a knihovny Trnová | MŽP - SFŽP | 797 910 Kč (40 %) | 1 994 775 Kč |
Výstavba multifunkčního sportoviště při ZŠ Mrákov | MMR | 4 950 000 Kč (70 %) | 7 136 467 Kč |
„Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Návrh energetických úspor“ | MŽP, EU | 7 706 918 Kč (40%) | 19 267 296 Kč |
Revitalizace Kulturního domu Hrádek | MŽP, EU | 5 969 555 Kč (75%) | 7 947 975 Kč |
Zateplení MŠ Losiná | MŽP, EU | 2 672 879 Kč (71%) | 3 779 224 Kč |
Revitalizace Hasičské zbrojnice Hlavňovice | MŽP, EU | 1 661 415 Kč (60%) | 2 764 989 Kč |
Nezvěstice - nástavba a přístavba ZŠ a MŠ - I.etapa | MŠMT | 22 483 220 Kč (89%) | 25 274 377 Kč |
Nezvěstice - Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení | MMR - IROP, EU | 6 778 014 Kč (94%) | 7 203 478 Kč |
Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice - III. ETAPA | MF | 6 778 014 Kč (94%) | 7 203 478 Kč |
Energetické úspory společnosti SOLODOOR a.s. | MO, EU | 10 201 201 Kč (30%) | 34 004 006 Kč |
Získejte dotace na váš projekt.
Jak získání dotace probíhá?
Jsou to stohy papírů, ale stojí to za to. Pojďme na to.
1
Zpracujeme investiční záměr, který vychází z architektonické studie či projektové dokumentace.
2
Získáme ve spolupráci se stavebníkem veškeré potřebné doklady.
3
Podáme žádost o dotaci přes formuláře jednotlivých ministerstev (poskytovatelů).